ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GreenInfrastructure/NHD_PLUS)

NHDPlus SurfaceWater (1)
NHD_Area (2)
Flowlines GT1 cfs (3)
1 - 5 1 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 100 21 - 100
101 - 2,000 101 - 2,000
2,001 - 10,000 2,001 - 10,000
10,001 - 30,000 10,001 - 30,000
30,001 - 100,000 30,001 - 100,000
100,001 - 370,074 100,001 - 370,074
NHD_Area (5)
NHD Waterbody 1 km2 (6)
NHD 2 plus (7)
2 - 5 2 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 100 21 - 100
101 - 2,000 101 - 2,000
2,001 - 10,000 2,001 - 10,000
10,001 - 30,000 10,001 - 30,000
30,001 - 100,000 30,001 - 100,000
100,001 - 370,074 100,001 - 370,074
NHD_Area (9)
NHD Waterbody 1 km2 (10)
NHD 20 plus (11)
20 - 100 20 - 100
101 - 2,000 101 - 2,000
2,001 - 10,000 2,001 - 10,000
10,001 - 30,000 10,001 - 30,000
30,001 - 100,000 30,001 - 100,000
100,001 - 370,074 100,001 - 370,074
NHD Waterbody 300 km2 (13)
NHD 100 plus (14)
100 - 2,000 100 - 2,000
2,001 - 10,000 2,001 - 10,000
10,001 - 30,000 10,001 - 30,000
30,001 - 100,000 30,001 - 100,000
100,001 - 370,074 100,001 - 370,074
NHD Waterbody 300 km2 (16)
NHD 500 plus (17)
100 - 2,000 100 - 2,000
2,001 - 10,000 2,001 - 10,000
10,001 - 30,000 10,001 - 30,000
30,001 - 100,000 30,001 - 100,000
100,001 - 370,074 100,001 - 370,074